
제 2 시험. 테스트 매치
방글라데시
386/9 & 143/2 (43.2) : 356/10 & 398/6
서인도
브랜든 킹 | 1 - 13 |
카범 호지 | 2 - 14 |
조슈아 다 실바 | 3 - 27 |
케빈 위컴 | 4 - 158 |
아미르 잔고 | 5 - 264 |
로스턴 체이스 | 6 - 264 |
조슈아 비숍 | 7 - 297 |
저스틴 피에르 그레이브스 | 8 - 301 |
샤마르 조셉 | 9 - 323 |
Jayden Seales | 10 - 356 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
조슈아 다 실바 | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 |
브랜든 킹 | 9 | 18 | 2 | 0 | 50.00 |
카범 호지 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
케빈 위컴 | 61 | 145 | 5 | 0 | 42.07 |
아미르 잔고 | 133 | 212 | 13 | 2 | 62.74 |
저스틴 피에르 그레이브스 | 51 | 112 | 4 | 0 | 45.54 |
로스턴 체이스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
조슈아 비숍 | 23 | 25 | 5 | 0 | 92.00 |
샤마르 조셉 | 16 | 18 | 2 | 1 | 88.89 |
조멜 와리칸 | 27 | 48 | 4 | 0 | 56.25 |
Jayden Seales | 15 | 38 | 2 | 0 | 39.47 |
추가 런 | 8 | ||||
종합 | 356 |
5 런 355/9 | 106 |
0 런 350/9 | 105 |
4 런 350/9 | 104 |
1 런 346/9 | 103 |
4 런 345/9 | 102 |
5 런 341/9 | 101 |
4 런 336/9 | 100 |
5 런 332/9 | 99 |
2 런 327/9 | 98 |
1 런 325/9 | 97 |
2 런 324/9 | 96 |
10 런 322/8 | 95 |
5 런 312/8 | 94 |
4 런 307/8 | 93 |
2 런 303/8 | 92 |
0 런 301/8 | 91 |
4 런 301/7 | 90 |
0 런 297/6 | 89 |
8 런 297/6 | 88 |
7 런 289/6 | 87 |
5 런 282/6 | 86 |
6 런 277/6 | 85 |
4 런 271/6 | 84 |
3 런 267/6 | 83 |
2 런 264/6 | 82 |
1 런 262/4 | 81 |
1 런 261/4 | 80 |
1 런 260/4 | 79 |
3 런 259/4 | 78 |
1 런 256/4 | 77 |
0 런 255/4 | 76 |
8 런 255/4 | 75 |
4 런 247/4 | 74 |
2 런 243/4 | 73 |
5 런 241/4 | 72 |
1 런 236/4 | 71 |
3 런 235/4 | 70 |
6 런 232/4 | 69 |
6 런 226/4 | 68 |
4 런 220/4 | 67 |
0 런 216/4 | 66 |
2 런 216/4 | 65 |
1 런 214/4 | 64 |
7 런 213/4 | 63 |
0 런 206/4 | 62 |
2 런 206/4 | 61 |
7 런 204/4 | 60 |
1 런 197/4 | 59 |
2 런 196/4 | 58 |
6 런 194/4 | 57 |
8 런 188/4 | 56 |
4 런 180/4 | 55 |
4 런 176/4 | 54 |
4 런 172/4 | 53 |
2 런 168/4 | 52 |
8 런 166/4 | 51 |
3 런 158/3 | 50 |
1 런 155/3 | 49 |
3 런 154/3 | 48 |
6 런 151/3 | 47 |
1 런 145/3 | 46 |
2 런 144/3 | 45 |
12 런 142/3 | 44 |
0 런 130/3 | 43 |
1 런 130/3 | 42 |
6 런 129/3 | 41 |
1 런 123/3 | 40 |
1 런 122/3 | 39 |
1 런 121/3 | 38 |
2 런 120/3 | 37 |
0 런 118/3 | 36 |
4 런 118/3 | 35 |
2 런 114/3 | 34 |
3 런 112/3 | 33 |
4 런 109/3 | 32 |
4 런 105/3 | 31 |
5 런 101/3 | 30 |
3 런 96/3 | 29 |
7 런 93/3 | 28 |
0 런 86/3 | 27 |
10 런 86/3 | 26 |
1 런 76/3 | 25 |
2 런 75/3 | 24 |
1 런 73/3 | 23 |
1 런 72/3 | 22 |
1 런 71/3 | 21 |
1 런 70/3 | 20 |
5 런 69/3 | 19 |
1 런 64/3 | 18 |
3 런 63/3 | 17 |
3 런 60/3 | 16 |
4 런 57/3 | 15 |
3 런 53/3 | 14 |
7 런 50/3 | 13 |
2 런 43/3 | 12 |
5 런 41/3 | 11 |
8 런 36/3 | 10 |
4 런 28/3 | 9 |
3 런 24/2 | 8 |
5 런 21/2 | 7 |
2 런 16/2 | 6 |
1 런 14/1 | 5 |
8 런 13/0 | 4 |
4 런 5/0 | 3 |
0 런 1/0 | 2 |
1 런 1/0 | 1 |
빠른 이벤트
방글라데시 - 서인도 07.11.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful links