
인도. 12의 오버
Night Avengers
138 : 133/4 (11.0)
Catchers
1 - 17 | |
2 - 52 | |
3 - 94 | |
4 - 126 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
종합 | 133 | 15 | 0 |
9 런 133/4 | 11 |
15 런 124/3 | 10 |
15 런 109/3 | 9 |
11 런 94/3 | 8 |
13 런 83/2 | 7 |
13 런 70/2 | 6 |
11 런 57/2 | 5 |
14 런 46/1 | 4 |
11 런 32/1 | 3 |
9 런 21/1 | 2 |
12 런 12/0 | 1 |
Night Avengers - Catchers 13.11.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful links