
홍콩. ODI
Kowloon CC
6/0 (2.2) : 0/0
디아스콰 리틀 사이완
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
제이미 앳킨슨 | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
써니빔사리아 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
닐 록 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Hyusingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zendon Verster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Jeffreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Waqas Barkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
모하마드 하산 칸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아티크 이크발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 1 | ||||
종합 | 6 |
0 런 5/0 | 2 |
5 런 5/0 | 1 |
정규 시간
Kowloon CC - 디아스콰 리틀 사이완 08.11.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful links