
인도. T20
Hustlers
153 : 146/7 (19.2)
Bhigwan Riders
1 - 37 | |
2 - 52 | |
3 - 64 | |
4 - 74 | |
5 - 90 | |
6 - 111 | |
7 - 143 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
종합 | 146 |
16 런 144/7 | 19 |
10 런 128/6 | 18 |
7 런 118/6 | 17 |
9 런 111/5 | 16 |
10 런 102/5 | 15 |
7 런 92/5 | 14 |
7 런 85/4 | 13 |
4 런 78/4 | 12 |
10 런 74/3 | 11 |
3 런 64/3 | 10 |
7 런 61/2 | 9 |
2 런 54/2 | 8 |
7 런 52/1 | 7 |
6 런 45/1 | 6 |
2 런 39/1 | 5 |
9 런 37/0 | 4 |
9 런 28/0 | 3 |
16 런 19/0 | 2 |
3 런 3/0 | 1 |
Hustlers - Bhigwan Riders 16.11.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful links
크리켓 Live