
짐바브웨. ODI
모운타이네르스
234/7 : 35/1 (7.5)
마타벨랜드 엄니
타쿠즈와 냐무구레 | 1 - 2 |
디온 마이어스 | 2 - 3 |
앨리스터 프로스트 | 3 - 26 |
티미센 마루마 | 4 - 113 |
심바라셰 무젠게레레 | 5 - 166 |
로낙 파텔 | 6 - 172 |
마이크 프로스트 | 7 - 187 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
타쿠즈와 냐무구레 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
앨리스터 프로스트 | 20 | 30 | 3 | 0 | 66.67 |
디온 마이어스 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
로낙 파텔 | 58 | 107 | 3 | 0 | 54.21 |
티미센 마루마 | 55 | 79 | 4 | 2 | 69.62 |
심바라셰 무젠게레레 | 27 | 32 | 2 | 0 | 84.38 |
스펜서 마고도 | 44 | 23 | 3 | 3 | 191.30 |
마이크 프로스트 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
프로스퍼 무게리 | 13 | 11 | 0 | 1 | 118.18 |
아리네슈토 베자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
빅터 냐우치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 16 | ||||
종합 | 234 |
16 런 234/7 | 50 |
5 런 218/7 | 49 |
21 런 213/7 | 48 |
5 런 192/7 | 47 |
3 런 187/7 | 46 |
12 런 184/6 | 45 |
6 런 172/6 | 44 |
10 런 166/5 | 43 |
4 런 156/4 | 42 |
8 런 152/4 | 41 |
4 런 144/4 | 40 |
6 런 140/4 | 39 |
4 런 134/4 | 38 |
5 런 130/4 | 37 |
4 런 125/4 | 36 |
5 런 121/4 | 35 |
1 런 116/4 | 34 |
3 런 115/4 | 33 |
5 런 112/3 | 32 |
2 런 107/3 | 31 |
8 런 105/3 | 30 |
6 런 97/3 | 29 |
8 런 91/3 | 28 |
5 런 83/3 | 27 |
3 런 78/3 | 26 |
1 런 75/3 | 25 |
7 런 74/3 | 24 |
4 런 67/3 | 23 |
4 런 63/3 | 22 |
4 런 59/3 | 21 |
3 런 55/3 | 20 |
4 런 52/3 | 19 |
3 런 48/3 | 18 |
3 런 45/3 | 17 |
2 런 42/3 | 16 |
7 런 40/3 | 15 |
0 런 33/3 | 14 |
5 런 33/3 | 13 |
1 런 28/3 | 12 |
4 런 27/3 | 11 |
8 런 23/2 | 10 |
3 런 15/2 | 9 |
4 런 12/2 | 8 |
1 런 8/2 | 7 |
4 런 7/2 | 6 |
0 런 3/2 | 5 |
0 런 3/2 | 4 |
1 런 3/2 | 3 |
1 런 2/1 | 2 |
1 런 1/0 | 1 |
정규 시간
모운타이네르스 - 마타벨랜드 엄니 23.10.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful links